| Spot DE | Freq / Mode | DX | Comments | Award / Contest | Date | UTC | SSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RI99Ø | 27.815.00 USB | 49HH231 | Grazie per il qso | 2026-07-11 | 11:13 | - | |
| 18SV1528 | 27700 USB | F4JYO | SSTV | 73 | 2026-07-07 | 20:52 | - |
| 18SV1528 | 27700 USB | 1RI2Ø | SSTV | 2026-07-07 | 20:50 | - | |
| 18SV1528 | 27700 USB | 14CECØ4 | SSTV | 2026-07-07 | 20:50 | - | |
| 18SV1528 | 27700 USB | 1SFØ72 | SSTV | 2026-07-07 | 20:49 | - | |
| 18SV1528 | 27700 USB | 161WGC231 | SSTV | 2026-07-07 | 20:48 | - | |
| 18SV1528 | 27700 USB | 13THCØ1 | SSTV | 2026-07-07 | 20:48 | - | |
| 18SV1528 | 27700 USB | 14LB2Ø78 | SSTV | 2026-07-07 | 20:47 | - | |
| 18SV1528 | 27700 USB | 14PAT991 | SSTV | 2026-07-07 | 20:46 | - | |
| 18SV1528 | 27700 USB | 1TW25 | SSTV | 2026-07-07 | 20:46 | - | |
| 18SV1528 | 27700 USB | 14PAT991 | 2026-07-07 | 20:45 | - | ||
| 18SV1528 | 27700 USB | 14AW38 | 2026-07-07 | 20:45 | - | ||
| 18SV1528 | 27700 USB | 3ØCAØØ1 | 2026-07-07 | 20:44 | - | ||
| 1RI99Ø | 27.675.00 USB | 1AT194Ø | 73 | Contest | 2026-07-05 | 12:45 | - |
| 1RI99Ø | 27.565.00 USB | 1WM256 | Grazie per il qso | 2026-06-28 | 15:04 | - | |
| 1RI99Ø | 27.775.00 USB | 1WMØ28 | Grazie per il qso | 2026-06-28 | 15:03 | - | |
| 1RI99Ø | 27.495.00 USB | 93AC/ETØ1 | Grazie per il qso | 2026-06-28 | 15:02 | - | |
| 1RI99Ø | 27.615.00 USB | 1GIR/RV | Grazie per il qso | 2026-06-28 | 15:01 | - | |
| 1RI99Ø | 27.535.00 USB | 13RC1Ø6 | Grazie per il qso | 2026-06-28 | 15:00 | - | |
| QRZCB.IO | 27375 USB | 1TWØ89 | ORE 20e30 CH37 | Award Monumenti di Roma | 2026-06-22 | 09:04 | - |
| 1TWØ23 | 27235 USB | 1TWØ23 | scacchiera da completare! | STASERA h.21-22 ITA TROPPO UIS... | 2026-06-15 | 15:36 | - |
| 1RI7Ø3 | 27.640 USB | 14SD152 | 2026-05-31 | 09:41 | - | ||
| 1RIØ23 | 27255 USB | 1RIØ23 | prima attivazione di 4 | Award \"Maestri del Rock 2026\... | 2026-05-30 | 12:09 | - |
| 1RI371 | 27.425 USB | 14LE1191 | 2026-03-22 | 15:02 | - | ||
| 1RI371 | 27.425 USB | 14EK167 | 2026-03-22 | 15:00 | - |
IT: I dati (inclusi nominativi, frequenze e commenti) sono mostrati esclusivamente per finalità radioamatoriali e di logging.
Per ogni dettaglio sul trattamento dei dati personali, ti invitiamo a leggere la nostra
Informativa Privacy.
EN: All data (including callsigns, frequencies and comments) is displayed solely for ham/CB radio logging and community purposes. For full details about personal data processing, please refer to our Privacy Policy.
EN: All data (including callsigns, frequencies and comments) is displayed solely for ham/CB radio logging and community purposes. For full details about personal data processing, please refer to our Privacy Policy.
Ad pulcherrimam et anfractuosam mentem Doctricis Palù