New Cluster ! v.2
nota: usa i filtri sotto per vedere altri modi , ora è di default su SSTV
(Devi essere loggato per poter aggiungere uno spot!)
Spot DE | Freq Mode | DX | Comments | Award | Date | UTC | SSTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1RI022 | 27.700 SSTV | 14OL049 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 22:01 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14OL049 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:49 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:47 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14OL049 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:43 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:41 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14OL049 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:40 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:39 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:38 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14OL049 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:31 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:22 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14OL049 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:20 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:18 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:09 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14 OL 049 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:08 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:05 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14OL049 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 21:00 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 20:55 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 20:42 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 20:30 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14OL049 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 20:25 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14VD274 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 15:14 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14VD274 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 15:11 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14VD274 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 14:54 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14VD274 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 14:34 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14VD274 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-06-14 | 14:28 | ![]() |
Immissioni totali nel cluster : 107 - Paesi Totali : -