New Cluster ! v.2
nota: usa i filtri sotto per vedere altri modi , ora è di default su SSTV
(Devi essere loggato per poter aggiungere uno spot!)
Spot DE | Freq Mode | DX | Comments | Award | Date | UTC | SSTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1RI022 | 27.700 SSTV | 108AT132 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-05 | 10:53 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 108AT132 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-05 | 10:50 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9QC069 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-04 | 16:07 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9QC069 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-04 | 16:03 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9CF101 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-04 | 13:35 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9CF101 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-04 | 13:32 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9CF101 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-04 | 13:25 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 26FB735 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-04 | 09:55 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9QC069 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-03 | 16:08 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9QC069 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-03 | 16:03 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 31PAT465 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-02 | 14:41 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 31PAT465 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-02 | 14:12 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 108EK888 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-02 | 11:23 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 108EK888 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-02 | 11:17 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-01 | 13:35 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-01 | 13:25 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-01 | 13:12 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-02-01 | 13:08 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-01-29 | 11:43 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-01-29 | 10:51 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-01-29 | 10:47 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-01-29 | 10:43 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-01-29 | 10:40 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 1EK060 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-01-29 | 10:38 | ![]() |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2025-01-29 | 10:18 | ![]() |
Immissioni totali nel cluster : 146 - Paesi Totali : -