New Cluster ! v.2
nota: usa i filtri sotto per vedere altri modi , ora è di default su SSTV
(Devi essere loggato per poter aggiungere uno spot!)
Spot DE | Freq Mode | DX | Comments | Award | Date | UTC | SSTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - France | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-11 | 08:57 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14LG202 - France | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-11 | 08:50 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 14PAT991 - France | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-11 | 08:49 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 30RCB383 - Spain | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 17:13 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 30RCB383 - Spain | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 17:08 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 30RCB383 - Spain | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 17:05 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 30RCB383 - Spain | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 17:00 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:57 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:55 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:53 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:50 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:46 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:42 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:39 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:36 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:30 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9QC069 - Canada | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:27 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9QC069 - Canada | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:23 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:19 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 9QC069 - Canada | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:18 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:17 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:12 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:11 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:10 | |
1RI022 | 27.700 SSTV | 29CT067 - Ireland | from SSTV MONITOR 1RI022 | SSTV Contest | 2024-11-10 | 16:08 |
Immissioni totali nel cluster : 88 - Paesi Totali : -