| Spot DE | Freq / Mode | DX | Comments | Award / Contest | Date | UTC | SSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RI371 | 27.500 USB | 75EK1Ø5 | 2026-01-11 | 16:09 | - | ||
| 1RI371 | 27.260 USB | 14VDØ99 | 2026-01-10 | 19:23 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 1SA462 | 2026-01-03 | 16:41 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 1SR23Ø | 2026-01-03 | 16:40 | - | ||
| 1RI371 | 27.500 USB | 14AT31Ø | 2026-01-01 | 15:11 | - | ||
| 1RI371 | 27.500 USB | 14ATØ9Ø | 2026-01-01 | 15:09 | - | ||
| 1RI262 | 27.390 USB | 1BIG6ØØ | prova radio | 2026-01-01 | 13:38 | - | |
| 1RI262 | 27.390 USB | 3ØU8554 | 2026-01-01 | 13:37 | - | ||
| 1RI262 | 27.391 USB | 3ØPT571 | 2026-01-01 | 13:35 | - | ||
| 1RI262 | 27.390 USB | 3ØFG9ØØ | 2026-01-01 | 13:34 | - | ||
| 1RI262 | 28.367 USB | .......... | incomprensibile | 2025-12-29 | 18:19 | - | |
| 1RI262 | 27.680 USB | 15AT328 | sembra di essere al telefono | 2025-12-29 | 18:13 | - | |
| 1RI262 | 27.680 USB | 15AT328 | ottimo segnale | 2025-12-29 | 18:12 | - | |
| 1RI262 | 27.680 USB | 15AT325 | 2025-12-29 | 18:11 | - | ||
| 1RI262 | 27.680 USB | 12D465 | 2025-12-29 | 18:10 | - | ||
| 1RI262 | 27.685 USB | 14FPØØ24 | 2025-12-29 | 18:08 | - | ||
| 1RI614 | 27.555 USB | 29WØ9 | R5S9 | 2025-12-29 | 12:26 | - | |
| 1RI614 | 27.555 USB | 1RI614 | R5 S9 | 29WJ09 | 2025-12-29 | 09:58 | - |
| 1RI371 | 27.740 USB | 3AT193 | 2025-12-26 | 20:24 | - | ||
| 1RI614 | 27.205 USB | 1RI614 | 1TW152 | 2025-12-25 | 21:49 | - | |
| 1RI371 | 27.580 USB | 15ATØ57 | 2025-12-24 | 14:08 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 3ØDAØ1Ø | 2025-12-22 | 14:56 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 14NB1Ø1 | 2025-12-22 | 14:54 | - | ||
| 1RI371 | 27.685 USB | 26SDØØ2 | 2025-11-23 | 20:23 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 3PAT845 | 2025-11-22 | 20:25 | - |
IT: I dati (inclusi nominativi, frequenze e commenti) sono mostrati esclusivamente per finalità radioamatoriali e di logging.
Per ogni dettaglio sul trattamento dei dati personali, ti invitiamo a leggere la nostra
Informativa Privacy.
EN: All data (including callsigns, frequencies and comments) is displayed solely for ham/CB radio logging and community purposes. For full details about personal data processing, please refer to our Privacy Policy.
EN: All data (including callsigns, frequencies and comments) is displayed solely for ham/CB radio logging and community purposes. For full details about personal data processing, please refer to our Privacy Policy.
Ad pulcherrimam et anfractuosam mentem Doctricis Palù