| Spot DE | Freq / Mode | DX | Comments | Award / Contest | Date | UTC | SSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RI371 | 27.520 USB | 3ØEK341 | 2026-02-28 | 20:38 | - | ||
| 1RI371 | 27.520 USB | 3ØARTØ1 | 2026-02-28 | 20:37 | - | ||
| 1RI262 | 28.075 USB | 1WM27Ø | prova trasmissione ft8 | 2026-02-22 | 15:45 | - | |
| 1RI262 | 27.685 USB | 56WMØ17 | op Tino | 2026-02-21 | 10:27 | - | |
| 1RI371 | 27.390 USB | 14LG2Ø2 | 2026-02-17 | 20:19 | - | ||
| 1RI262 | 27.685 USB | 24WM1Ø2 | Op Tommy | 2026-02-15 | 13:23 | - | |
| 1RI262 | 27.685 USB | 2TB211 | 2026-02-15 | 13:18 | - | ||
| 1RI262 | 27.685 USB | 1WM27Ø | OP Franco | 2026-02-15 | 13:06 | - | |
| 1RI371 | 27.700 USB | 14RC121 | 2026-02-14 | 14:22 | - | ||
| 1RI371 | 27.520 USB | 3ØDAØ1Ø | 2026-02-08 | 17:32 | - | ||
| 1RI371 | 27.425 USB | 26VDØ13 | 2026-02-08 | 14:53 | - | ||
| 1RI371 | 27.520 USB | 2PS64 | 2026-02-07 | 20:46 | - | ||
| 1RI371 | 27.260 USB | 14EKØ11 | 2026-02-03 | 20:43 | - | ||
| 1RI371 | 27.260 USB | 14BLØ33 | 2026-02-03 | 20:42 | - | ||
| 1RI371 | 27.520 USB | 18IR126 | 2026-01-27 | 20:22 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 14OK122 | 2026-01-24 | 15:24 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 14RC59Ø | 2026-01-24 | 15:23 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 161SD176 | 2026-01-20 | 20:13 | - | ||
| 1RI371 | 27.520 USB | 14VD163 | 2026-01-17 | 13:35 | - | ||
| 1RI371 | 27.500 USB | 75EK1Ø5 | 2026-01-11 | 16:09 | - | ||
| 1RI371 | 27.260 USB | 14VDØ99 | 2026-01-10 | 19:23 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 1SA462 | 2026-01-03 | 16:41 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 1SR23Ø | 2026-01-03 | 16:40 | - | ||
| 1RI371 | 27.500 USB | 14AT31Ø | 2026-01-01 | 15:11 | - | ||
| 1RI371 | 27.500 USB | 14ATØ9Ø | 2026-01-01 | 15:09 | - |
IT: I dati (inclusi nominativi, frequenze e commenti) sono mostrati esclusivamente per finalità radioamatoriali e di logging.
Per ogni dettaglio sul trattamento dei dati personali, ti invitiamo a leggere la nostra
Informativa Privacy.
EN: All data (including callsigns, frequencies and comments) is displayed solely for ham/CB radio logging and community purposes. For full details about personal data processing, please refer to our Privacy Policy.
EN: All data (including callsigns, frequencies and comments) is displayed solely for ham/CB radio logging and community purposes. For full details about personal data processing, please refer to our Privacy Policy.
Ad pulcherrimam et anfractuosam mentem Doctricis Palù