| Spot DE | Freq / Mode | DX | Comments | Award / Contest | Date | UTC | SSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RI371 | 27.740 USB | 3AT193 | 2025-12-26 | 20:24 | - | ||
| 1RI614 | 27.205 USB | 1RI614 | 1TW152 | 2025-12-25 | 21:49 | - | |
| 1RI371 | 27.580 USB | 15ATØ57 | 2025-12-24 | 14:08 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 3ØDAØ1Ø | 2025-12-22 | 14:56 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 14NB1Ø1 | 2025-12-22 | 14:54 | - | ||
| 1RI371 | 27.685 USB | 26SDØØ2 | 2025-11-23 | 20:23 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 3PAT845 | 2025-11-22 | 20:25 | - | ||
| 1RI262 | 27.565 USB | 16ATA15 | 2025-11-22 | 18:57 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 161AT147 | 2025-11-20 | 19:48 | - | ||
| 1RI371 | 27.685 USB | 3PAT7Ø4 | 2025-11-18 | 20:12 | - | ||
| 1RI371 | 27.685 USB | 3AT1Ø3 | 2025-11-18 | 20:11 | - | ||
| 1RI371 | 27.520 USB | 3ØEVØØ1 | 2025-11-17 | 20:13 | - | ||
| 1RI371 | 27.260 USB | 16AT24Ø | 2025-11-16 | 20:13 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 3ØDACØØ1 | 2025-11-16 | 15:10 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 3ØDAØ1Ø | 2025-11-16 | 15:09 | - | ||
| 1RI371 | 27.520 USB | 16AT1Ø8 | 2025-11-15 | 13:58 | - | ||
| 1RIØØ7 | 27.355 USB | 1EKØ36 | 2025-11-14 | 21:36 | - | ||
| 1RI371 | 27.685 USB | 13ØTO33 | 2025-11-12 | 20:17 | - | ||
| 1RIØ23 | 27999 USB | 1RITEST | ONLY another TEST | 2025-11-11 | 00:34 | - | |
| 1RIØ23 | 27999 USB | 1RITEST | ONLY another TEST | 2025-11-11 | 00:31 | - | |
| 1RIØ23 | 27999 USB | 1RITEST | ONLY another TEST | 2025-11-10 | 23:35 | - | |
| 1RI371 | 27.685 USB | 14SD12Ø | 2025-11-08 | 21:12 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 14DFØ1Ø | 2025-11-04 | 21:49 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 3ØDAØ1Ø | 2025-11-04 | 21:48 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 3ØWMØ19 | 2025-11-02 | 21:02 | - |
IT: I dati (inclusi nominativi, frequenze e commenti) sono mostrati esclusivamente per finalità radioamatoriali e di logging.
Per ogni dettaglio sul trattamento dei dati personali, ti invitiamo a leggere la nostra
Informativa Privacy.
EN: All data (including callsigns, frequencies and comments) is displayed solely for ham/CB radio logging and community purposes. For full details about personal data processing, please refer to our Privacy Policy.
EN: All data (including callsigns, frequencies and comments) is displayed solely for ham/CB radio logging and community purposes. For full details about personal data processing, please refer to our Privacy Policy.
Ad pulcherrimam et anfractuosam mentem Doctricis Palù