| Spot DE | Freq / Mode | DX | Comments | Award | Date | UTC | SSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RI371 | 27.580 USB | 3ØWMØ19 | 2025-11-02 | 21:02 | - | ||
| 1RI7Ø3 | 27.620 USB | 29ATØØ1 | op. Joe | 2025-11-01 | 11:27 | - | |
| 1RI371 | 27.260 USB | 3ØDA1Ø3 | 2025-10-31 | 21:33 | - | ||
| 1RI371 | 27.260 USB | 3ØAT1Ø5 | 2025-10-31 | 21:30 | - | ||
| 1RI371 | 27.685 USB | 1ØBAT555 | 2025-10-31 | 09:54 | - | ||
| 1RI371 | 27.685 USB | 3AT34Ø | 2025-10-29 | 21:21 | - | ||
| 1RI371 | 27.685 USB | 3RCAØØ1 | 2025-10-29 | 21:20 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 3ØWMØ19 | 2025-10-28 | 21:08 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 14PAT928 | 2025-10-28 | 10:32 | - | ||
| 1RI371 | 27.390 USB | 14PAT928 | 2025-10-28 | 10:32 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 3ØLO3352 | 2025-10-25 | 21:43 | - | ||
| 1RI371 | 27.580 USB | 3ØDA1Ø2 | 2025-10-25 | 21:42 | - | ||
| 1RI371 | 27.595 USB | 15AL24 | 2025-10-24 | 14:20 | - | ||
| 1RI371 | 27.595 USB | 15AT115 | 2025-10-24 | 14:17 | - | ||
| 1RI371 | 27.560 USB | 3ØRC282 | 2025-10-23 | 21:27 | - | ||
| 1RI371 | 27.520 USB | 14SA223 | 2025-10-23 | 15:04 | - | ||
| 1RI371 | 27.860 USB | 3ØEVØØ1 | 2025-10-21 | 21:39 | - | ||
| 1RI371 | 27.860 USB | 16PAT2Ø1 | 2025-10-21 | 21:38 | - | ||
| 1RI371 | 27.260 USB | 14RC374 | 2025-10-20 | 10:02 | - | ||
| 1RI371 | 27.260 USB | 14AT14Ø | 2025-10-20 | 10:01 | - | ||
| 1RI371 | 27.600 USB | 1EK1ØØØ | 2025-10-19 | 11:50 | - | ||
| 1RI371 | 27.600 USB | 15IC1Ø1 | 2025-10-18 | 14:56 | - | ||
| 1RI371 | 27.600 USB | 16SEKØ12 | 2025-10-18 | 14:54 | - | ||
| 1RI371 | 27.560 USB | 233EK115 | 2025-10-18 | 14:48 | - | ||
| 1RI371 | 27.600 USB | 3ØAT748 | 2025-10-17 | 21:15 | - |
