Menu
These leaderboards update automatically whenever our SSTV Monitor receives a new image with a valid FSKID on 27.700 MHz USB.
To appear in the rankings, make sure to transmit your CallSignCB via FSKID or CW.
Top10 - by Country 2026 (ALL COUNTRIES)
Year 2026
| POS | Country | Points |
|---|---|---|
| 1° |
| 464 |
| 2° |
| 235 |
| 3° |
| 172 |
| 4° |
| 86 |
| 5° |
| 76 |
| 6° |
| 38 |
| 7° |
| 37 |
| 8° |
| 35 |
| 9° |
| 26 |
| 10° |
| 26 |
SSTV CB RANKING by Country
| POS | CallSignCB | Points |
|---|---|---|
| 1° | — Braet (Avranches) | 104 |
| 2° | 14VD403 | 13 |
| 3° | 14E20 | 12 |
| 4° | 14PAT1181 | 8 |
| 5° | 14BF56 | 7 |
| 6° | 14RC279 | 5 |
| 7° | 14VD274 | 4 |
| 8° | 14GIM035 | 3 |
| 9° | 14CD | 2 |
| 10° | 14RC524 | 2 |
SSTV CB RANKING by Country
| POS | CallSignCB | Points |
|---|---|---|
| 1° | — Gianni (Napoli) | 7 |
| 2° | 1DIX666 | 2 |
| 3° | 1AP001 | 1 |
SSTV CB RANKING by Country
| POS | CallSignCB | Points |
|---|---|---|
| 1° | — Luis Carlos (Badajoz) | 20 |
| 2° | 30GRA001 | 3 |
| 3° | 30TH688 | 2 |
| 4° | 30RF003 | 1 |
SSTV CB RANKING by Country
| POS | CallSignCB | Points |
|---|