QRZCB.io

Contest CB 27 2023
CONCLUSO

LE CLASSIFICHE SI AGGIORNANO AUTOMATICAMENTE con i vostri QSO inseriti nel vostro MyLog , con /ADD-QSO e confermati dall’altro corrispondente, o viceversa, se vi mette a log un altro corrispondente, e voi lo confermate con orario in INCOMING (= NOTIFICHE QSO, dentro MyLog, proprio come q**.com +/-30min !) qso confermato stella accesa gialla

Vanno bene e valgono tutte le attivazioni di ogni gruppo DX, QSO personali, QSO locali serali, purche confermati.

preview
POSITION CALLSIGN NAME QTH POINTS
1PAT193 Giorgio Filacciano 52
1QA000 Giorgio Filacciano 37
1TW025 Claudio Roma 29
1TW316 Luca Anagni 28
1TW024 Leandro Roma 26
1ER089 Sandro Roma 25
1TW069 Giampaolo Roma 25
1RC256 Danilo Axa/Acilia (Roma) 20
1SD014 Fabio Roma 20
1TW367 Stefano Narni 20
1TW345 Francesco Cerenova 19
1TW017 Carlo Marino 18
10° 1TW090 Marco Roma 17
10° 1TW888 Massimo Terni 17
11° 1RR313 Roberto Fiumicino 16
12° 1AL065 Alessandro L Aquila 14
12° 1MAG02 Matteo Rieti 14
12° 1ER343 Alessio Monterotondo 14
12° 1RI291 Claudio Roma 14
13° 1TW122 Massimo Fiumicino 13
13° 1ER092 Claudio Castelnuovo di Porto 13
14° 1RI194 Danilo Guidonia 12
14° 1RPS01 Franco Presicce-Acquarica 12
15° 1RC259 Andrea Tagliacozzo 11
15° 1DF067 Danilo Osteria Nuova 11
16° 1TW368 Franco Gubbio 9
16° 1CC969 Claudio Ostia 9
17° 1RI125 Riccardo Rieti 8
17° 1RI007 Salvatore Cittaducale 8
18° 1RI055 Stefano Rieti 7
18° 1TW979 Stefano Fiano Romano 7
18° 1TW313 Luca Rieti 7
18° 1TW046 Claudio Narni Scalo 7
19° 1TW953 Vito Ciampino 6
20° 1TW098 Mauro Roma 5
20° 1RC123 Luca Antrodoco 5
20° 1AB065 Alberto Rivodutri 5
20° 1TW997 Fabrizio Roma 5
20° 1RI012 Ivan Rieti 5
20° 1RI025 Claudio Roma 5
21° 1TS127 Salvatore MonteRomano 4
21° 1RI081 Jvan Rieti 4
21° 1ER096 Carlo Grosseto 4
21° 1ER093 Agostino Anguillara Sabazia 4
22° 1TW091 Valerio Monterotondo 3
22° 1SA108 Sandro Rivodutri 3
22° 1EB1768 Elio Terni 3
22° 1TW966 Alessandro Roma 3
22° 1TW138 Simone Terni 3
22° 1TW003 Marcello Cittaducale 3
23° 1TW623 Alberto Ardea 2
23° 1ER079 Angelo Trevi nel Lazio 2
23° 1TW501 Raimondo Castel Ritaldi 2
23° 1YR191 Cosimo Grosseto 2
23° 165PL Pier Paolo Lanusei 2
23° 1TW999 Riccardo Terni 2
23° 1TW083 Alfredo L Aquila 2
23° 1RI050 Mario Monterotondo 2
23° 1RIR159 Mario Aprilia 2
23° 1TW926 Enzo Roma 2
23° 1TW143 Andrea Roma 2
24° 1TW112 Alessio Fiano Romano 1
24° 30LO3747 Jose Manuel San Juan Poio 1
24° 1RI237 Cristiano Ancona 1
24° 30ER105 José Carlos Roquetas de mar 1
24° 1PAT198 Maurizio Cave Roma sud 1
24° 1ER058 Franco Sora 1
24° 1IL1183 Alessandro Dolceacqua 1
24° 1EK501 Fabrizio Capena 1
24° 13KF25 Andy 1
24° 1HWB Max Rome 1
24° 1RPS14 Giorgio Parabita 1
24° 1EK330 Fabio Velletri 1
24° 1VL63 Giuseppe Velletri 1
24° 1RIR198 Alessio Rieti 1
24° 1TW317 Leonardo Monterotondo 1
24° 1TW050 Filippo Roma 1
24° 1ER189 Roberto Grosseto 1
24° 1ER098 Gianni Grosseto 1
24° 1CM137 Gianni Roma 1
24° 1RIR047 Fabrizio Fiano Romano 1
24° 1TW154 Gennaro Ceccano 1
24° 1RI998 Leonardo Vignanello 1
24° 1RGK411 Luigi Napoli 1
24° 1RI979 Luca Pescara 1
24° 1AT832 Orlando Civita castellana 1
24° 1RC525 Giorgio Rieti 1
24° 317CC001 Anatoli Hlybokaye 1
24° 1TW730 Vincenzo Maria Roma 1
24° 1AT694 Fabrizio Capena 1